| 기계 | 다이 캐스팅 기계 88 ton/280 ton/400 ton/500 ton/800 톤 / 1250 톤 | ||||||||
| 재료 | 알루미늄 합금 ADC10 . ADC12 . 360 . A380 .아연 합금 | ||||||||
| 절차 | 그림 & Samples→Mould making→ 다이 캐스트 → 디버링 작업 → | ||||||||
| 드릴링과 스레딩 → CNC 기계가공 → 끝마무리 → 표면 처리 | |||||||||
| → 국회 → 품질 검사 → 패킹 →Shipping | |||||||||
| 표면 처리 | 끝마무리, 샌드 블라스팅, 그림, 분말 코팅, 아연도금, 크롬 도금, 스프레이 코팅, | ||||||||
| 애플리케이션 | LED 라이트 주택과 주도하는 열흡수원 | ||||||||
| 자동차 & 마오토라일과 자전거 부분 | |||||||||
| 가구 부속품 | |||||||||
| 전기 도구 하우징 | |||||||||
| 펌프 하우징 | |||||||||
| 기기 부품 | |||||||||
| 디에카스팅 주방 기구 | |||||||||
| 도면 포맷 | 오토 캐드, CAD, PDF,3D, SLDPRT | ||||||||
| ISO는 체티픽레이트 | ISO9001-2008, 로에스 | ||||||||
| 지불조건 | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온 | ||||||||
| QC 시스템 | 패키지 또는 1 / 1 전에 100% 검사 | ||||||||
| 생산 소요 시간 | 양에 일치하는 10~25working 일 | ||||||||
| 매달 수용력 | 50,000 PC | ||||||||
| 우리의 장점 | 15가지 다이 캐스트 현장의 경험 보다 더 . | ||||||||
| 재능이 있고 숙련된 엔지니어들과 함께 | |||||||||
![]()
![]()
왜 당신이 우리를 선택합니까?
1.we는 전자동 장비 (냉가압실 다이 캐스팅기, 고온 챔버 다이 캐스팅기, 두번째 복합 공작 기계, 다중 축 드릴 기계를 가지고 있습니다 ....
2.we는 또한 도금되고 양극 산화되 또는 크롬산염화 마무리로 공급할 수 있습니다. 플레이트식 말단은 아연, 니켈, 크롬, 고대 구리, 고대 놋쇠 기타 등등을 포함합니다.
3. 전문적 연구 개발 팀 (금형 설계자, 주형 프로그래머, 기타 등등.)
4. 경험이 풍부한 품질 QC는 선적 전에 (100% 검사를 한 팀으로 하고, 가득 찬 추적 서비스를 제공합니다).
5. (당신에게 24시간의 서비스, 고급 품질과 경쟁력있는 가격과 적시 배달을 제공하기 위한) 우수한 판매 부서 .
6. OEM과 ODM 서비스 우리가 실현하는 (당신의 아이디어, 우리가 생산하는) 당신의 그림.
7.우리는 수출의 많은 경험을 가집니다, 주로 미국과 유럽에서, 많은 국가로 유출합니다.
. 자동차 & 마오토라일과 자전거 부분
.주스 추출기 & 커피 기계 베이스
. 가구 부속품과 하드웨어
. 전기 도구 하우징